엄마(박일순, 62세, 1인가구)의 통장에 가족·지인으로부터 입금된 돈을 의왕시가 "사적이전소득"으로 분류해서 소득인정액에 넣었고, 이 때문에 주거급여가 중지된 사건입니다.
| # | 청구 항목 | 답변 | 평가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 477,524원의 소득원천 | 사적이전소득 산출표 제공 | 형식 충족 |
| 2 | 산정 기간 및 방식 | "월별 합계 > 중위소득 15% 초과 시 반영" (사업안내 P.118) | 산식 공개 |
| 3 | 행복e음 산입 일시·근거 | 입력화면 캡처 제공 | 형식 충족 |
| 4 | 현재 발생 여부 | "현재 반영" | 충족 |
| 항목 | 값 | 의미 |
|---|---|---|
| 연간 지원금액 합계 | 7,465,500원 (13회) | 통장 입금 중 "지원금"으로 분류된 것 |
| 월 공제 기준 | 358,802원 | 2025년 1인 중위소득의 15% |
| 공제 후 반영금액 합계 | 5,730,292원 | 초과분 합산 |
| 월 소득부과액 | 477,524원 | = 5,730,292 ÷ 12 |
입금자: 엄유주(800,000원), 권윤경(17,500원), 박혜숙, 임영자, 정재정, 윤원경, 강현우, 서경자 등
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 등록구분 | 직권등록 (담당자 파악) |
| 입력자 | 권윤경 |
| 입력일 | 2026.02.02 |
| 금액 | 477,524원 |
| 적용기간 | 2026-02-02 ~ 2027-02-02 (1년) |
| 내용 | "엄유주, 임영자 등 지원금" |
477,524원 = 5,730,292 ÷ 12라는 산식 자체는 사업안내와 일치합니다. 그러나 핵심 문제는 산식이 아니라 입력값(7,465,500원)의 정당성입니다.
입력화면에 "(직권등록) 담당자 파악"이 명시. 이는 본인 소명 없이 담당자가 일방 부과한 것.
12월에 승인하고, 2달 뒤 사후적으로 소득을 추가 부과한 후 중지 — 기초법 제34조 "정당한 사유 없이 불리하게 변경 금지" 위반 가능
| # | 청구 항목 | 답변 | 평가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 소득 항목 전체 | 엑셀 (현재+3월) 제공 | 충족 |
| 2 | 477,524원 입력 일시/입력자/근거 | 2026.2.2. 권윤경 입력 + 붙임 | 근거 미흡 |
| 3 | 원천 데이터 (연계기관 등) | 붙임3 참고 | 부분 충족 |
| 4 | 12월·3월 산정 로직 | "2025년 11월 신청내역 없음" (사실 — 실제 신청일 12.24) | 사실 |
| 소득 항목 | 반영금액 | 자료구분 | 의미 |
|---|---|---|---|
| 자활근로소득 | 1,292,160원 | 공적 복지수혜이력정보 | 시스템 자동 연계 |
| 사적이전소득 | 477,524원 | 확인-직권등록 | 담당자 수동 입력 |
| 분류 | 청구 항목 | 답변 요지 | 평가 |
|---|---|---|---|
| A | 신청 이력 전체 | 3건 제공 (2023/2025.6/2025.12) | 형식 충족, 사유 불충분 |
| B | 6월 거부 산정 방식 (3개 세부) | "통장거래내역 조사로 반영" | 3개 중 1개만 답변 |
| C | 12월 승인 시 소명 절차 | "보장기관 확인소득 ≠ 사적이전소득" | 소명 여부에 답 안 함 |
| D | 3월 중지 전 소명 절차 | "90일 이내 이의신청 가능" | 사전↔사후 혼동 |
| E | 서면 통지 기록 | "건축과 공동주택팀 담당" | 기록물 미제공, 떠넘김 |
| 신청일 | 결과 | 소득인정액 | 사적이전소득 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.09.29 | 부적합 | 2,234,178원 | 1,911,408원 | 85.6% |
| 2025.06.05 | 부적합 | 1,495,747원 | 1,495,747원 | 100% |
| 2025.12.24 | 적합 | 1,171,917원 | 477,524원 | 40.8% |
이 시점에 엄마는 직업이 없었습니다 (자활은 8월부터 시작). 근로소득 0원. 통장에 들어온 돈만으로 150만원 소득을 산정해서 거부.
2023년에도 사적이전소득이 85.6%. 3번의 신청 중 매번 사적이전소득이 주된 거부 사유 = 한 번의 실수가 아닌 구조적 패턴.
| 청구한 세부 항목 | 답변 | 평가 |
|---|---|---|
| 어떤 자료(국세청/행복e음/통장)로 산정? | "통장거래내역(12개월) 조사" | 답변함 |
| 국세청 소득 0원인데 "110만원 초과"로 산정한 근거 | 답변 없음 | 회피 |
| 같은 시기 차상위 승인 / 주거급여 거부 차이 | "사적이전소득 주거급여 반영, 차상위 미반영" | 답변함 |
의왕시의 핵심 방어 논리:
"신규 신청 수급권자 보장기관 확인소득 산정 금지: 미반영"
"'보장기관 확인소득'과 '사적이전소득'은 다름"
→ 이 주장의 반박은 4장에서 상세 분석
| 시점 | 처분 전 |
| 근거 | 사업안내 p.163, 행정절차법 |
| 목적 | 부당한 처분 자체를 방지 |
| 시점 | 처분 후 |
| 근거 | 기초법 제38조~40조 |
| 목적 | 이미 내린 처분에 불복 |
청구인이 요청한 구체적 기록물:
의왕시 답변: "서면 통지는 건축과 공동주택팀 담당" + 전화번호만 제공
→ 어느 쪽이든 청구인에게 유리
"'보장기관 확인소득'과 '사적이전소득'은 다르므로, 신규 수급권자 보장기관 확인소득 산정 금지 규정을 위반하지 않았다"
| 구분 | 보장기관 확인소득 | 이 건의 사적이전소득 |
|---|---|---|
| 원본 자료 | 공적자료 불충분 시 | 국세청·복지로 등에 없음 |
| 산정 방법 | 보장기관이 추정 부과 | 담당자가 통장 보고 직접 산출 |
| 등록 방식 | 직권 입력 | 직권등록 (입력화면 확인) |
| 소명 필요 | 필수 | 미이행 |
공적자료에 없는 소득을, 담당자가 통장 조사로 파악하여 직권 부과 = 보장기관 확인소득의 실질
사업안내 p.163의 "산정 근거를 확보하지 않고 산정하는 경우 행정소송·이의신청 대상"은 보장기관 확인소득에만 한정되지 않습니다. 모든 소득 산정에 대한 원칙입니다.
"(직권등록) 담당자 파악"이라고 시스템에 기록. 이것은 "본인 소명을 거친 것이 아니라 담당자가 일방적으로 파악해서 등록했다"는 뜻. 의왕시 스스로가 소명 미이행을 증명.
2023년(85.6%), 2025.6월(100%), 2025.12월(40.8%) — 매번 사적이전소득이 거부의 핵심 사유. 한 번의 실수가 아닌 구조적·반복적 문제.
| # | 위반 사항 | 근거 법령 | 증거 | 심각도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 소명 절차 없이 직권등록 | 사업안내 p.163 | 입력화면 "직권등록 담당자 파악" | 치명적 |
| 2 | 통장 입금을 무분별하게 소득으로 산정 | 기초법 제6조의3 (실제소득 기반) | 2025.6월 소득=사적이전소득 100% | 치명적 |
| 3 | 산출 근거 포함 서면 통지 미이행 | 기초법 제26조③, 제29조② | 16396651 답변에서 통지서 사본 미제공 | 중대 |
| 4 | 승인 후 사후적 소득 부과 → 중지 | 기초법 제34조 (불리한 변경 금지) | 12월 승인 → 2월 직권등록 → 3월 중지 | 중대 |
| 5 | 정보공개 청구 항목 대부분 회피 | 정보공개법 제13조 | B항 3개 중 1개, D·E항 회피 | 절차 위반 |
| 6 | 사전 소명과 사후 이의신청 혼동 | 사업안내 p.163, 행정절차법 | 16396651 답변 D항 | 중대 |
| 7 | 타부서 이송 없이 떠넘기기 | 정보공개법 제11조④ | 16396651 답변 E항 "건축과 문의" | 절차 위반 |
16396651 답변에서 서면 통지서 사본이 빠진 것을 근거로 "부분 미공개"에 대한 이의신청. 정보공개법 제18조.
통지받은 날(2026.03.25)부터 90일 이내. 핵심 논거: 소명 없는 직권등록, 통장 입금 ≠ 소득, 승인 후 사후 부과.
행복e음에 등록된 사적이전소득 477,524원에 대해 "사실과 다르다"는 근거로 정정·삭제 요구. 의왕시는 10일 이내 조치 의무.